Mobility/Rehab
Results
- Pat Dolan posted 15 mins 44 secs | Completed | Rx'd for "Untitled" -...
- Pat Dolan posted 1725 lbs | 115 lbs, 115 lbs, 115 lbs, 115 lbs, and 115 lbs | Rx'd for Front Squat ...
- Bob Smietana posted 14 mins 47 secs | Rx'd for "Untitled" -...
- Bob Smietana posted 2325 lbs | 135 lbs, 155 lbs, 155 lbs, 165 lbs, and 165 lbs | Rx'd for Front Squat ...
- Rob Lundin posted 13 mins | Completed | Not Rx'd for "Untitled" -...
- Rob Lundin posted 1875 lbs | 125 lbs, 125 lbs, 125 lbs, 125 lbs, and 125 lbs | Rx'd - PR for Front Squat ...
- David M posted 2055 lbs | 135 lbs, 135 lbs, 140 lbs, 140 lbs, and 135 lbs | Not Rx'd for Power Clean ...
- David M posted 3 mins 20 secs | Not Rx'd for Grace
- Bob Smietana posted 36 mins 52 secs | Rx'd for 4 RFT: Kettl...
- Jack Ball posted 8 rounds | Rx'd for Cindy
